« computing (Q1) » : différence entre les versions
Apparence
Nouvel élément créé : computing, Computing server in linarphy zone |
Déclaration créée : Héberge (P10): OpenSSH (Q15) |
||||||||||
| (16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||||||||||
| description / fr | description / fr | ||||||||||
Serveur de charge lourde de la zone linarphy.net | |||||||||||
| Propriété / Nom d’hôte | |||||||||||
computing.linarphy.net | |||||||||||
| Propriété / Nom d’hôte : computing.linarphy.net / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
| Propriété / Système d’Exploitation | |||||||||||
| Propriété / Système d’Exploitation : Debian / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
| Propriété / Système d’Exploitation : Debian / qualificatif | |||||||||||
Version : 12 (Bookworm) | |||||||||||
| Propriété / Adresse IP | |||||||||||
144.217.182.29 | |||||||||||
| Propriété / Adresse IP : 144.217.182.29 / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
| Propriété / Adresse IP : 144.217.182.29 / qualificatif | |||||||||||
Version : 4 | |||||||||||
| Propriété / Adresse IP | |||||||||||
2607:5300:203:c1d::/64 | |||||||||||
| Propriété / Adresse IP : 2607:5300:203:c1d::/64 / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
| Propriété / Adresse IP : 2607:5300:203:c1d::/64 / qualificatif | |||||||||||
Version : 6 | |||||||||||
| Propriété / Locataire | |||||||||||
| Propriété / Locataire : OVHcloud / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
| Propriété / Localisation | |||||||||||
45° 18' 30.614", -73° 53' 38.670"
| |||||||||||
| Propriété / Localisation : 45°18'30.614"N, 73°53'38.670"W / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
| Propriété / Héberge | |||||||||||
| Propriété / Héberge : Nginx / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
| Propriété / Héberge | |||||||||||
| Propriété / Héberge : OpenSSH / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
| Propriété / Mémoire vive | |||||||||||
32 Gigaoctet
| |||||||||||
| Propriété / Mémoire vive : 32 Gigaoctet / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
| Propriété / Mémoire Flash | |||||||||||
960 Gigaoctet
| |||||||||||
| Propriété / Mémoire Flash : 960 Gigaoctet / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
| Propriété / Processeur | |||||||||||
| Propriété / Processeur : https://www.techpowerup.com/cpu-specs/xeon-d-1520.c2708 / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
Dernière version du 5 décembre 2025 à 19:56
Serveur de charge lourde de la zone linarphy.net
| Langue | Libellé | Description | Également connu comme |
|---|---|---|---|
| français | computing |
Serveur de charge lourde de la zone linarphy.net |
Déclarations
computing.linarphy.net
0 référence
45°18'30.614"N, 73°53'38.670"W
0 référence
32 Gigaoctet
0 référence
960 Gigaoctet
0 référence